Multifunction printers and copiers
Explore our innovative selection of high-quality printers and multifunction copiers. With plenty of choices in speed, size and capabilities — and configuration options to meet your needs — select from the models and features that work best for you.
Black & White Multifunction Systems
Model | Average Monthly Volume | Pages Per Minute | Suitable for |
Ricoh MP 2555 | 4000 | 25 | Small office |
Ricoh SP 3710SF | 900 | 34 | Small Office |
Ricoh MP 3555 | 7000 | 35 | Small Office |
Ricoh IM 350F | 2500 | 37 | Small Office |
Ricoh MP 4055 | 10000 | 40 | Small Office |
Ricoh IM 430Fb | 3000 | 45 | Medium Workgroup |
Ricoh IM 430FBTL | 3000 | 45 | Medium Workgroup |
Ricoh IM 430F | 3000 | 45 | Medium Workgroup |
Ricoh IM 600SRF | 6500 | 62 | Medium Workgroup |
Ricoh MP 5055/Ricoh MP 6055 | 15000 / 20000 | 50/60 | Medium Workgroup |
Ricoh IM 550F | 5000 | 57 | Medium Workgroup |
Ricoh MP 6503 | 25000 | 65 | Medium/Large Workgroup |
Ricoh MP 7503 | 40000 | 75 | Large Workgroup |
Ricoh IM 9000 | 70000 (Recommended) | 90 | Large Workgroup |
Ricoh Pro 8300s / Pro 8310s / Pro 8320s | 1000000 | 96 / 111 / 136 | Enterprise |
Colour Multifunction Systems
Model | Average Monthly Volume | Pages Per Minute | Suitable for |
Ricoh IM C2500 / Ricoh IM C3000 | 4000 / 5000 | 25 / 30 | Small office |
Ricoh M C250FW | 900 | 26 | Small Office |
Ricoh IM C300F | 2000 | 31 | Small Office |
Ricoh IM C3500 | 7000 | 35 | Small Office |
Ricoh IM C400F / Ricoh IM C400SRF | 3000 | 45/42 | Small Office |
Ricoh IM C530FB | 4000 | 55 | Small Office |
Ricoh IM C4500 / Ricoh IM C6000 | 10000 / 15000 | 45 / 60 | Medium Workgroup |
Ricoh IM C6500 | 20000 | 65 | Medium Workgroup |
Ricoh MP C501SP | 4000 | 50 | Medium Workgroup |
Ricoh Pro C5300s | – | 65 | Production |
Ricoh IM C8000 | 30000 | 80 | Large Workgroup |
Ricoh Pro C5310s | – | 80 | Production |
Ricoh Pro C7200 Series | – | 95 | Production |
Black & White Printers
Model | Average Monthly Volume | Pages Per Minute | Suitable for |
Ricoh SP 3710DN | 900 | 34 | Small office |
Ricoh P 501 | 3000 | 45 | Small Office |
Ricoh P 502 | 3000 | 45 | Small Office |
Ricoh P 501TL | 3000 | 45 | Small Office |
Ricoh P 800 | 4000 | 57 | Small Office |
Ricoh P 8400DN | 12000 | 60 | Medium Workgroup |
Ricoh P 801 | 5500 | 62 | Medium Workgroup |
Ricoh Pro 8310 / Ricoh Pro 8320 | 1000000 (Max.) | 111 / 136 | Production |
Colour Printers
Model | Average Monthly Volume | Pages Per Minute | Suitable for |
Ricoh P C301W | 700 | 26 | Small office |
Ricoh SP 352DN | 1500 | 30 | Small Office |
Ricoh P C600 | 3000 | 42 | Small Office |
Ricoh SP C840DN | 5000 | 45 | Medium Workgroup |
Ricoh SP C842DN | 7000 | 60 | Medium Workgroup |
Ricoh Pro C7200e / Ricoh Pro C7210X | 240000 (Max.) | 85 / 95 | Production |
Ricoh Pro C9200 / Ricoh Pro C9210 | 1000000 (Max.) | 115 / 135 | Production |